- Land-Rankings
, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 5.91 , bei einem Höchstwert von 44.77 (Luxemburg) und einem Minimum von 0 (Äquatorialguinea). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Luxemburg | 44.77 | 1 | 1980 - 2024 |
| Namibia | 35.15 | 2 | 1995 - 2024 |
| Libanon | 30.11 | 3 | 1980 - 2024 |
| Ungarn | 26.84 | 4 | 1980 - 2024 |
| El Salvador | 24.15 | 5 | 1980 - 2024 |
| Chile | 24.14 | 6 | 1980 - 2024 |
| Lesotho | 22.22 | 7 | 1999 - 2024 |
| Spanien | 21.09 | 8 | 1980 - 2024 |
| Kiribati | 20.59 | 9 | 1980 - 2024 |
| Australien | 19.69 | 10 | 1980 - 2024 |
| Zypern | 19.66 | 11 | 1980 - 2024 |
| Estland | 19.19 | 12 | 1992 - 2024 |
| Niederlande | 19.19 | 13 | 1980 - 2024 |
| Griechenland | 19.03 | 14 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 17.95 | 15 | 1980 - 2024 |
| Somalia | 17.86 | 16 | 1980 - 2024 |
| Togo | 17.71 | 17 | 1980 - 2024 |
| Jordanien | 16.61 | 18 | 1980 - 2024 |
| Deutschland | 16.31 | 19 | 1991 - 2024 |
| Portugal | 16.04 | 20 | 1980 - 2024 |
| Kongo, D.R. | 15.77 | 21 | 1980 - 2024 |
| Kap Verde | 15.72 | 22 | 1980 - 2024 |
| Litauen | 15.19 | 23 | 1992 - 2024 |
| Bulgarien | 14.79 | 24 | 1980 - 2024 |
| Malta | 14.64 | 25 | 1980 - 2024 |
| Italien | 14.51 | 26 | 1980 - 2024 |
| Seychellen | 14.43 | 27 | 1980 - 2024 |
| Dänemark | 13.89 | 28 | 1980 - 2024 |
| Montserrat | 13.73 | 29 | 1980 - 2024 |
| Mazedonien | 12.48 | 30 | 1992 - 2024 |
| Belgien | 12.42 | 31 | 1980 - 2024 |
| Eritrea | 11.79 | 32 | 1994 - 2024 |
| Sierra Leone | 11.34 | 33 | 1980 - 2024 |
| Jemen | 11.28 | 34 | 1980 - 2024 |
| Japan | 11.19 | 35 | 1980 - 2024 |
| Slowenien | 11.01 | 36 | 1992 - 2024 |
| Afghanistan | 10.87 | 37 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 10.79 | 38 | 1980 - 2024 |
| Vietnam | 10.41 | 39 | 1980 - 2024 |
| Israel | 10.37 | 40 | 1980 - 2024 |
| Honduras | 10.17 | 41 | 1980 - 2024 |
| Brasilien | 10.11 | 42 | 1980 - 2024 |
| Armenien | 9.75 | 43 | 1992 - 2024 |
| Rumänien | 9.3 | 44 | 1980 - 2024 |
| Polen | 9.28 | 45 | 1980 - 2024 |
| Türkei | 9.22 | 46 | 1980 - 2024 |
| Senegal | 9.01 | 47 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 8.89 | 48 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 8.76 | 49 | 1980 - 2024 |
| China | 8.42 | 50 | 1980 - 2024 |
| Neukaledonien | 8.27 | 51 | 1980 - 2024 |
| Swasiland | 7.76 | 52 | 1980 - 2024 |
| Mauretanien | 7.7 | 53 | 1980 - 2024 |
| Schweiz | 7.58 | 54 | 1980 - 2024 |
| Panama | 7.43 | 55 | 1980 - 2024 |
| Malediven | 7.41 | 56 | 1980 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 7.16 | 57 | 1980 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 6.99 | 58 | 1984 - 2024 |
| Sri Lanka | 6.9 | 59 | 1980 - 2024 |
| Tsch. Republik | 6.9 | 60 | 1993 - 2024 |
| Indien | 6.7 | 61 | 1980 - 2024 |
| Burkina Faso | 6.65 | 62 | 1980 - 2024 |
| Südafrika | 6.61 | 63 | 1980 - 2024 |
| Domin. Rep. | 6.52 | 64 | 1980 - 2024 |
| Großbritannien | 6.39 | 65 | 1980 - 2024 |
| Salomonen | 6.35 | 66 | 1980 - 2024 |
| Mexiko | 6.28 | 67 | 1980 - 2024 |
| Korea, Republik | 5.97 | 68 | 1980 - 2024 |
| Kroatien | 5.78 | 69 | 1992 - 2024 |
| Marokko | 5.68 | 70 | 1980 - 2024 |
| Mauritius | 5.51 | 71 | 1980 - 2024 |
| Österreich | 5.43 | 72 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 5.42 | 73 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 5.4 | 74 | 1980 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 5.4 | 75 | 1980 - 2024 |
| Kolumbien | 5.26 | 76 | 1980 - 2024 |
| Kambodscha | 5.07 | 77 | 1980 - 2024 |
| Kenia | 5.05 | 78 | 1980 - 2024 |
| Puerto Rico | 4.83 | 79 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | 4.77 | 80 | 1992 - 2024 |
| Lettland | 4.45 | 81 | 1992 - 2024 |
| Frankreich | 4.44 | 82 | 1980 - 2024 |
| Oman | 4.17 | 83 | 1980 - 2024 |
| Albanien | 4.07 | 84 | 1980 - 2024 |
| Madagaskar | 4 | 85 | 1980 - 2024 |
| G.-Bissau | 3.97 | 86 | 1980 - 2024 |
| Belize | 3.9 | 87 | 1980 - 2024 |
| Katar | 3.8 | 88 | 1980 - 2024 |
| Benin | 3.74 | 89 | 1980 - 2024 |
| Irland | 3.7 | 90 | 1980 - 2024 |
| Ruanda | 3.63 | 91 | 1980 - 2024 |
| Thailand | 3.23 | 92 | 1980 - 2024 |
| Uganda | 3.14 | 93 | 1980 - 2024 |
| Jamaika | 3.09 | 94 | 1980 - 2024 |
| Bolivien | 3.05 | 95 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 2.98 | 96 | 1986 - 2024 |
| Mali | 2.94 | 97 | 1980 - 2024 |
| Niger | 2.88 | 98 | 1980 - 2024 |
| Angola | 2.84 | 99 | 1980 - 2024 |
| Argentinien | 2.7 | 100 | 1980 - 2024 |
| Tunesien | 2.63 | 101 | 1980 - 2024 |
| Slowakei | 2.57 | 102 | 1993 - 2024 |
| Mongolei | 2.42 | 103 | 1980 - 2024 |
| Ägypten | 2.37 | 104 | 1980 - 2024 |
| Singapur | 2.31 | 105 | 1980 - 2024 |
| St. Lucia | 2.29 | 106 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 2.26 | 107 | 1980 - 2024 |
| Kasachstan | 2.06 | 108 | 1992 - 2024 |
| Schweden | 1.97 | 109 | 1980 - 2024 |
| Grenada | 1.86 | 110 | 1980 - 2024 |
| Finnland | 1.84 | 111 | 1980 - 2024 |
| Philippinen | 1.69 | 112 | 1980 - 2024 |
| Peru | 1.63 | 113 | 1980 - 2024 |
| Moldau | 1.62 | 114 | 1992 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 1.53 | 115 | 1980 - 2024 |
| Guyana | 1.47 | 116 | 1980 - 2024 |
| Fidschi | 1.43 | 117 | 1980 - 2024 |
| Malaysia | 1.31 | 118 | 1980 - 2024 |
| Kanada | 1.3 | 119 | 1980 - 2024 |
| Kuba | 1.28 | 120 | 1980 - 2024 |
| Bangladesch | 1.2 | 121 | 1980 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 1.2 | 122 | 1992 - 2024 |
| Sudan | 1.09 | 123 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 1.06 | 124 | 1980 - 2024 |
| Algerien | 1.03 | 125 | 1980 - 2024 |
| Liberia | 1.01 | 126 | 1980 - 2024 |
| Pakistan | 0.96 | 127 | 1980 - 2024 |
| Tschad | 0.94 | 128 | 1980 - 2024 |
| Bahamas | 0.91 | 129 | 1980 - 2024 |
| Neuseeland | 0.85 | 130 | 1980 - 2024 |
| Sambia | 0.85 | 131 | 1980 - 2024 |
| Nicaragua | 0.82 | 132 | 1980 - 2024 |
| Suriname | 0.79 | 133 | 1980 - 2024 |
| Malawi | 0.77 | 134 | 1980 - 2024 |
| Ghana | 0.71 | 135 | 1980 - 2024 |
| Guinea | 0.71 | 136 | 1980 - 2024 |
| Usbekistan | 0.68 | 137 | 1992 - 2024 |
| Gambia | 0.67 | 138 | 1980 - 2024 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 0.63 | 139 | 1980 - 2024 |
| Hongkong | 0.61 | 140 | 1980 - 2024 |
| Belarus | 0.58 | 141 | 1992 - 2024 |
| Kamerun | 0.57 | 142 | 1980 - 2024 |
| Myanmar | 0.57 | 143 | 1980 - 2024 |
| Dschibuti | 0.56 | 144 | 1980 - 2024 |
| Haiti | 0.53 | 145 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 0.51 | 146 | 2006 - 2024 |
| Burundi | 0.47 | 147 | 1980 - 2024 |
| Mosambik | 0.42 | 148 | 1980 - 2024 |
| Syrien | 0.41 | 149 | 1980 - 2024 |
| Tansania | 0.4 | 150 | 1980 - 2024 |
| Indonesien | 0.36 | 151 | 1980 - 2024 |
| Simbabwe | 0.36 | 152 | 1980 - 2024 |
| Nigeria | 0.34 | 153 | 1980 - 2024 |
| Serbien | 0.33 | 154 | 2006 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 0.32 | 155 | 1980 - 2024 |
| Irak | 0.29 | 156 | 1980 - 2024 |
| Aserbaidschan | 0.28 | 157 | 1992 - 2024 |
| Russische Föd. | 0.28 | 158 | 1992 - 2024 |
| Bahrain | 0.27 | 159 | 1980 - 2024 |
| Norwegen | 0.26 | 160 | 1980 - 2024 |
| Äthiopien | 0.25 | 161 | 1980 - 2024 |
| Georgien | 0.25 | 162 | 1992 - 2024 |
| Kuwait | 0.23 | 163 | 1980 - 2024 |
| Iran | 0.22 | 164 | 1980 - 2024 |
| Kongo | 0.21 | 165 | 1980 - 2024 |
| Botsuana | 0.2 | 166 | 1980 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 0.19 | 167 | 1980 - 2024 |
| Laos | 0.17 | 168 | 1980 - 2024 |
| Papua-Neuguin. | 0.15 | 169 | 1980 - 2024 |
| Ecuador | 0.14 | 170 | 1980 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 0.1 | 171 | 1980 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 0.07 | 172 | 1980 - 2024 |
| Gabun | 0.04 | 173 | 1980 - 2024 |
| Island | 0.03 | 174 | 1980 - 2024 |
| Libyen | 0.03 | 175 | 1980 - 2024 |
| Tadschikistan | 0.01 | 176 | 1992 - 2024 |
| Venezuela | 0.01 | 177 | 1980 - 2024 |
| Äquatorialguin. | 0 | 178 | 1980 - 2024 |
| Bermuda | 0 | 179 | 1980 - 2024 |
| Bhutan | 0 | 180 | 1980 - 2024 |
| Dominica | 0 | 181 | 1980 - 2024 |
| Färöer | 0 | 182 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 183 | 1980 - 2024 |
| Kirgisistan | 0 | 184 | 1992 - 2024 |
| Komoren | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Macau | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| S.T.& Príncipe | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Turkmenistan | 0 | 189 | 1992 - 2024 |
| Zent.afr. Rep. | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
44.77
35.15
30.11
26.84
24.15
24.14
22.22
21.09
20.59
19.69
19.66
19.19
19.19
19.03
17.95
17.86
17.71
16.61
16.31
16.04
15.77
15.72
15.19
14.79
14.64
14.51
14.43
13.89
13.73
12.48
12.42
11.79
11.34
11.28
11.19
11.01
10.87
10.79
10.41
10.37
10.17
10.11
9.75
9.30
9.28
9.22
9.01
8.89
8.76
8.42
8.27
7.76
7.70
7.58
7.43
7.41
7.16
6.99
6.90
6.90
6.70
6.65
6.61
6.52
6.39
6.35
6.28
5.97
5.78
5.68
5.51
5.43
5.42
5.40
5.40
5.26
5.07
5.05
4.83
4.77
4.45
4.44
4.17
4.07
4.00
3.97
3.90
3.80
3.74
3.70
3.63
3.23
3.14
3.09
3.05
2.98
2.94
2.88
2.84
2.70
2.63
2.57
2.42
2.37
2.31
2.29
2.26
2.06
1.97
1.86
1.84
1.69
1.63
1.62
1.53
1.47
1.43
1.31
1.30
1.28
1.20
1.20
1.09
1.06
1.03
1.01
0.96
0.94
0.91
0.85
0.85
0.82
0.79
0.77
0.71
0.71
0.68
0.67
0.63
0.61
0.58
0.57
0.57
0.56
0.53
0.51
0.47
0.42
0.41
0.40
0.36
0.36
0.34
0.33
0.32
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.25
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.17
0.15
0.14
0.10
0.07
0.04
0.03
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
11.2
22.4
33.6
44.77